SNOWMASTER 2
185/65 R15 88H /
SnowMaster 2, düşük sıcaklıklarda, karlı zeminde kısa fren mesafesi, üstün çekiş performansı ve güvenlik sağlamak üzere geliştirilmiş bir kış lastiğidir
SNOWMASTER 2
ÜRÜN FÖYÜ
1
2
3
V şeklindeki yönlü blok yapısı ile
kar üstünde üstün yol tutuş sağlar.
Dönüş yönüne dik olarak ayarlanmış
lameller karlı zeminde üstün çekiş gücü
ve kısa fren mesafesi sunar.
Birbirinden kaçırılarak yerleştirilmiş, kenarları
açılı bloklar ile azaltılmış gürültü ve arttırılmış
çekiş performansı sunar
Ebatlar
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 TL 82T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 165/80 R13 TL 83T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 165/70 R13 TL 79T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 155/80 R13 TL 79T SNOWMASTER 2 PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- | |
| 155/70 R13 TL 75T SNOWMASTER 2 PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- | |
| 155/65 R13 TL 73T SNOWMASTER 2 PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 TL 88T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/65 R14 TL 86T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/60 R14 TL 82H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/55 R14 TL 80H SNOWMASTER 2 PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- | |
| 175/70 R14 TL 88T REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 175/70 R14 TL 84T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 175/65 R14 TL 82T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 175/65 R14 TL 86T REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 165/70 R14 TL 81T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 165/65 R14 TL 79T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 155/65 R14 TL 75T SNOWMASTER 2 PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 TL 94H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 195/65 R15 TL 91H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 195/65 R15 TL 95H REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | B | B | 71 | B |
|
- | |
| 195/60 R15 TL 88H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 195/55 R15 TL 85H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 195/50 R15 TL 82H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/65 R15 TL 88H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/65 R15 TL 92H REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/60 R15 TL 88H REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/55 R15 TL 82H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 175/65 R15 TL 84T SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 TL 95H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 205/60 R16 TL 96H REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 205/60 RF16 TL 96H REINF. SNOWMASTER 2 P-RFT PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- | |
| 205/55 R16 TL 91H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 205/55 RF16 TL 91H SNOWMASTER 2 P-RFT PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- | |
| 195/55 R16 TL 87H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 195/50 R16 TL 88H REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- | |
| 185/60 R16 TL 86H SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B | - | - | |
| 185/55 R16 TL 87H REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | C | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 TL 96H REINF. SNOWMASTER 2 PETLAS | D | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri