
YENİ
SNOWMASTER 2
155/70 R13 75T /
SnowMaster 2, düşük sıcaklıklarda, karlı zeminde kısa fren mesafesi, üstün çekiş performansı ve güvenlik sağlamak üzere geliştirilmiş bir kış lastiğidir
SNOWMASTER 2
ÜRÜN FÖYÜ



1
2
3

V şeklindeki yönlü blok yapısı ile
kar üstünde üstün yol tutuş sağlar.
Dönüş yönüne dik olarak ayarlanmış
lameller karlı zeminde üstün çekiş gücü
ve kısa fren mesafesi sunar.
Birbirinden kaçırılarak yerleştirilmiş, kenarları
açılı bloklar ile azaltılmış gürültü ve arttırılmış
çekiş performansı sunar
Ebatlar
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R13 SnowMaster 2 TL 82T | C | B | 71 | B |
|
- | |
165/80 R13 SnowMaster 2 TL 83T | C | B | 71 | B |
|
- | |
165/70 R13 SnowMaster 2 TL 79T | C | B | 71 | B |
|
- | |
155/80 R13 SnowMaster 2 TL 79T | D | B | 71 | B |
|
- | |
155/70 R13 SnowMaster 2 TL 75T | D | B | 71 | B |
|
- | |
155/65 R13 SnowMaster 2 TL 73T | D | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 SnowMaster 2 TL 88T | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/65 R14 SnowMaster 2 TL 86T | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/60 R14 SnowMaster 2 TL 82H | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/55 R14 SnowMaster 2 TL 80H | D | B | 71 | B |
|
- | |
175/70 R14 SnowMaster 2 TL REINFORCED 88T | C | B | 71 | B |
|
- | |
175/70 R14 SnowMaster 2 TL 84T | C | B | 71 | B |
|
- | |
175/65 R14 SnowMaster 2 TL 82T | C | B | 71 | B |
|
- | |
175/65 R14 SnowMaster 2 TL REINFORCED 86T | C | B | 71 | B |
|
- | |
165/70 R14 SnowMaster 2 TL 81T | C | B | 71 | B |
|
- | |
165/65 R14 SnowMaster 2 TL 79T | C | B | 71 | B |
|
- | |
155/65 R14 SnowMaster 2 TL 75T | D | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 SnowMaster 2 TL 94H | C | B | 71 | B |
|
- | |
195/65 R15 SnowMaster 2 TL 91H | C | B | 71 | B |
|
- | |
195/65 R15 SnowMaster 2 TL REINFORCED 95H | B | B | 71 | B |
|
- | |
195/60 R15 SnowMaster 2 TL 88H | C | B | 71 | B |
|
- | |
195/55 R15 SnowMaster 2 TL 85H | C | B | 71 | B |
|
- | |
195/50 R15 SnowMaster 2 TL 82H | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/65 R15 SnowMaster 2 TL 88H | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/65 R15 SnowMaster 2 TL REINFORCED 92H | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/60 R15 SnowMaster 2 TL REINFORCED 88H | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/55 R15 SnowMaster 2 TL 82H | C | B | 71 | B |
|
- | |
175/65 R15 SnowMaster 2 TL 84T | C | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 SnowMaster 2 TL 95H | C | B | 71 | B |
|
- | |
205/60 R16 SnowMaster 2 TL REINFORCED 96H | C | B | 71 | B |
|
- | |
205/60 RF16 SnowMaster 2 P-RFT TL REINFORCED 96H | D | B | 71 | B |
|
- | |
205/55 R16 SnowMaster 2 TL 91H | C | B | 71 | B |
|
- | |
205/55 RF16 SnowMaster 2 P-RFT TL 91H | D | B | 71 | B |
|
- | |
195/55 R16 SnowMaster 2 TL 87H | C | B | 71 | B |
|
- | |
195/50 R16 SnowMaster 2 TL REINFORCED 88H | C | B | 71 | B |
|
- | |
185/55 R16 SnowMaster 2 TL REINFORCED 87H | C | B | 71 | B |
|
- |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri