PRESTIGE SPORT
235/45 ZR20 XL 100W -/
Petlas Prestige Sport, Petlas'ın yıllardır elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi birleştirerek geliştirdiği bir ultra yüksek performans lastiğidir. Asimetrik desen tasarımı ile hem kuru hem de ıslak zeminde yüksek hızlarda üstün performans, konfor ve güvenlik sağlamak için tasarlanmıştır.
PRESTIGE SPORT
ÜRÜN FÖYÜ
1
2
3
4
5
6
Dış tarafta daha geniş omuz yapısı ile daha iyi yanal stabilite ve üstün viraj performansı sunar.
Çevresel merkez blok ve özel sırt karışımı ile düz gidişte hassas direksiyon yanıtı.
İç tarafta geniş drenaj olukları ve sili kalı sırt karışımı sayesinde, ıslak zeminde en üst düzey güvenlik.
Özellikle omuzlardaki sık blok yapısı ile üstün çekiş gücü ve ıslak fren emniyeti.
Çevresel 4 oluk ile üstün su tahliyesi ve suda kızaklama direnci sunar.
En iyi hale getirilmiş blok/kanal yerleşimi ve blok dizilimi ile düşük yol/desen gürültüsü sağlar.
Ebatlar
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 ZR17 TL 99W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/40 ZR17 TL 95W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 235/55 ZR17 TL 103W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/50 R17 TL 96H PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/45 ZR17 TL 97W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/65 R17 TL 102H PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/55 ZR17 TL 101W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/55 ZR17 TL 97W P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 225/50 ZR17 TL 98W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/50 ZR17 TL 98Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 225/45 ZR17 TL 91W PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/45 ZR17 TL 94Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 225/45 ZR17 TL 94W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 215/55 R17 TL 98W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 215/50 ZR17 TL 95W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 215/45 ZR17 TL 91W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 215/40 ZR17 TL 87W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 205/50 ZR17 TL 93W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 205/50 ZR17 TL 93W P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 205/45 ZR17 TL 88W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 ZR18 TL 103Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/40 ZR18 TL 103Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 265/35 ZR18 TL 97Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 255/45 ZR18 TL 103Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/40 ZR18 TL 99Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/40 ZR18 TL 99Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 255/35 ZR18 TL 94Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/35 ZR18 TL 94Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 245/50 ZR18 TL 104Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/50 ZR18 TL 100W P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/45 ZR18 TL 100Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/45 ZR18 TL 100Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/40 R18 TL 97Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/40 R18 TL 97Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/35 ZR18 TL 92Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/35 ZR18 TL 92Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 235/60 R18 TL 107W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/55 ZR18 TL 104W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/50 ZR18 TL 101Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/45 ZR18 TL 98Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/40 ZR18 TL 95Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/60 R18 TL 100H PRESTIGE SPORT PETLAS | A | A | 68 | A | - | - | |
| 225/55 ZR18 TL 102Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/50 ZR18 TL 99W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/45 ZR18 TL 95Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/45 ZR18 TL 95Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 225/40 ZR18 TL 92Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/40 ZR18 TL 92Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 215/55 R18 TL 99V XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 215/50 ZR18 TL 92W PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 215/45 ZR18 TL 93Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 215/40 ZR18 TL 89W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 215/40 ZR18 TL 89W XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 ZR19 TL 105Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/40 ZR19 TL 105Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 275/35 ZR19 TL 100Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/35 ZR19 TL 100Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 275/30 ZR19 TL 96Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/30 ZR19 TL 96Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 265/35 ZR19 TL 98Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 265/30 ZR19 TL 93Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/45 ZR19 TL 104Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/40 ZR19 TL 100Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/35 ZR19 TL 96Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/35 ZR19 TL 96Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 255/30 ZR19 TL 91Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/30 ZR19 TL 91Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 245/45 ZR19 TL 102Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/45 ZR19 TL 102Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/40 ZR19 TL 98Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/40 ZR19 TL 98Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/35 ZR19 TL 93Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/35 ZR19 TL 93Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 235/55 ZR19 TL 105Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/50 R19 TL 103W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | A | A | 68 | A | - | - | |
| 235/45 ZR19 TL 99W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/40 R19 TL 96Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 235/35 ZR19 TL 91Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/55 R19 TL 103W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/45 ZR19 TL 96Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/40 ZR19 TL 93Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/40 ZR19 TL 93Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 225/35 ZR19 TL 88Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/35 ZR19 TL 88Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 ZR20 TL 110Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 72 | A | - | - | |
| 295/45 ZR20 TL 114Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 72 | A | - | - | |
| 295/35 ZR20 TL 105Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 72 | A | - | - | |
| 295/30 ZR20 TL 101Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 72 | A | - | - | |
| 285/35 ZR20 TL 104Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 72 | A | - | - | |
| 285/30 ZR20 TL 99Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 72 | A | - | - | |
| 275/45 ZR20 TL 110Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 70 | A | - | - | |
| 275/40 ZR20 TL 106Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/35 ZR20 TL 102Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/35 ZR20 TL 102Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 275/30 ZR20 TL 97Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/30 ZR20 TL 97Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 265/45 ZR20 TL 108Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 70 | A | - | - | |
| 265/40 ZR20 TL 104Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 265/35 ZR20 TL 99Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 265/30 ZR20 TL 94Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/40 ZR20 TL 101Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/35 ZR20 TL 97Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/30 ZR20 TL 92Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/30 ZR20 TL 92Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 70 | A | - | - | |
| 245/45 ZR20 TL 103Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/40 ZR20 TL 99Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/40 ZR20 TL 99Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/35 ZR20 TL 95Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - | |
| 245/35 ZR20 TL 95Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 245/30 ZR20 TL 90Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 69 | A | - | - | |
| 235/45 ZR20 TL 100W XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 68 | A | - | - | |
| 225/35 ZR20 TL 90Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - | |
| 225/35 ZR20 TL 90Y XL P-RFT PRESTIGE SPORT PETLAS | D | A | 68 | A | - | - |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 ZR21 TL 111Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 72 | A | - | - | |
| 315/30 ZR21 TL 105Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 72 | A | - | - | |
| 295/40 ZR21 TL 111Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 72 | A | - | - | |
| 295/35 ZR21 TL 107Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 72 | A | - | - | |
| 285/40 ZR21 TL 109Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 72 | A | - | - | |
| 275/45 ZR21 TL 110Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 70 | A | - | - | |
| 275/40 ZR21 TL 107Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 275/35 ZR21 TL 103Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 265/40 ZR21 TL 105Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 265/35 ZR21 TL 101Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/40 ZR21 TL 102Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 255/35 ZR21 TL 98Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - | |
| 245/35 ZR21 TL 96Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 69 | A | - | - |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 ZR22 TL 110Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 72 | A | - | - | |
| 275/40 ZR22 TL 108Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | B | A | 70 | A | - | - | |
| 265/40 ZR22 TL 106Y XL PRESTIGE SPORT PETLAS | C | A | 70 | A | - | - |
*
Elektrikli ya da Hibrit Araba Lastikleri